首頁(yè) · ·
2018年U.S.News美國(guó)大學(xué)研究生供應(yīng)鏈及物流管理專(zhuān)業(yè)排名
發(fā)布時(shí)間:2017-04-13 作者:美國(guó)本科留學(xué)小編 來(lái)源:美國(guó)留學(xué)
 
| Rank | School name | Tuition | Enrollment (full-time) |
|---|---|---|---|
| #1 | Michigan State University (Broad) East Lansing, MI |
$29,400 per year (in-state, full-time); $46,660per year (out-of-state, full-time) | 144 |
| #2 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA |
$67,938 per year (full-time) | 809 |
| #3 | Arizona State University (Carey) Tempe, AZ |
$26,080 per year (in-state, full-time); $43,186per year (out-of-state, full-time) | 203 |
| #4 | University of Michigan—?Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI |
$59,350 per year (in-state, full-time); $64,350per year (out-of-state, full-time) | 801 |
| #5 | Ohio State University (Fisher) Columbus, OH |
$30,120 per year (in-state, full-time); $50,568per year (out-of-state, full-time) | 206 |
| #6 | Pennsylvania State University—?University Park (Smeal) University Park, PA |
$24,488 per year (in-state, full-time); $39,358per year (out-of-state, full-time) | 125 |
| #7 | Stanford University Stanford, CA |
$66,540 per year (full-time) | 833 |
| #8 | University of Tennessee—?Knoxville (Haslam) Knoxville, TN |
$24,834 per year (in-state, full-time); $43,252per year (out-of-state, full-time) | 133 |
| #9 | Rutgers, The State University of New Jersey—?Newark and New Brunswick Newark, NJ |
$25,839 per year (in-state, full-time); $44,859per year (out-of-state, full-time) | 139 |
| #10 | Carnegie Mellon University (Tepper) Pittsburgh, PA |
$61,440 per year (full-time) | 428 |
| #11 | Purdue University—?West Lafayette (Krannert) West Lafayette, IN |
$22,418 per year (in-state, full-time); $42,184per year (out-of-state, full-time) | 147 |
咨詢(xún)熱線:400-000-7805;010-65183908
公司網(wǎng)站:www.bxyhcm.com
高中微信:liumeinet2014 大學(xué)微信:liumeinet1011
石老師博客:http://blog.sina.com.cn/u/1833271564
相關(guān)文章:
- 2027 QS世界大學(xué)排名發(fā)布:MIT繼
- 美高選課,選錯(cuò)了GPA崩盤(pán),選對(duì)了藤校敲
- 實(shí)力大于名氣!這5所被嚴(yán)重低估的美國(guó)大學(xué)
- 邁潤(rùn)肯補(bǔ)錄捷報(bào)|STEM+戲劇+體育全能
- 埃默里大學(xué)學(xué)生分享|真實(shí)經(jīng)歷,可復(fù)制的方
- ED錄取超60%!這15所美國(guó)大學(xué),RD
- 美本Top 30“硬門(mén)檻”全匯總:托福/
- 邁潤(rùn)肯補(bǔ)錄捷報(bào)|無(wú)標(biāo)化、無(wú)推薦信,G同學(xué)
- 2026藤校錄取大數(shù)據(jù):哪所最?lèi)?ài)中國(guó)學(xué)生
- 夏洛特基督學(xué)校Charlotte Chr



